Bildschirmeigenschaften | |
---|---|
Auflösung | 1280 x 1024 (SXGA) |
Bildschirmdiagonale | 17 " |
Bildschirmhelligkeit | 250 cd/m² |
Bildschirmoberfläche | Matt |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Kontrastverhältnis Nativ | 20000000 : 1 |
Paneltyp | TN |
Pixelabstand | 0.26 mm |
Seitenverhältnis Bildschirm | 5:4 |
Kontrastverhältnis Dynamisch | 1000 : 1 |
Reaktionszeit Fast Mode | 5 ms |
Farbraum | Anderer |
Ergonomie | Neigbar |
Touchscreen | Nein |
Curved | Nein |
Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
Bildwiederholrate | Andere |
Allgemein | |
Webcam | Nein |
Blickwinkel horizontal max. | 170 ° |
Blickwinkel vertikal max. | 160 ° |
Anwendungsbereich | Business |
Dimensionen | |
Gewicht | 3.54 kg |
Breite | 367 mm |
Höhe | 319 mm |
Tiefe | 65 mm |
Höhe inkl. Standfuss | 393 mm |
Tiefe inkl. Standfuss | 194 mm |
Abmessungen | 367 mm (B) x 319 mm (H) x 65 mm (T) |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 11.9 W |
Leistungsaufnahme Standby | 8 W |
Halterung | |
Vesa Halterung | 100x100 mm |
Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
Videoanschlüsse | |
DVI-D Anschlüsse | 1 |
VGA Anschlüsse | 1 |
Weitere Informationen | |
Farbe | Schwarz |
Ausstattung | |
USB-Hub | Nein |
Schnittstellen | |
Anschlüsse | DVI VGA |
Audioeigenschaften | |
Lautsprecher vorhanden | Nein |
Date added: 2014-11-23 20:02:13 / SID: 22345 / DID: 278899