Videoanschlüsse | |
---|---|
HDMI Anschlüsse | 0 |
DVI-I Anschlüsse | 1 |
DVI-D Anschlüsse | 0 |
DisplayPort Anschlüsse | 2 |
VGA Anschlüsse | 1 |
HDMI Standard | 0 |
Mini DisplayPort Anschlüsse | 0 |
Arbeitsspeicher | |
Arbeitsspeicher Bauform | DIMM |
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze | 4 |
Maximal verbaubarer Arbeitsspeicher | 64 GB |
Arbeitsspeicher-Typ | DDR4 (ECC) |
Prozessor | |
Chipsatz | C236 |
Prozessorsockel | LGA 1151 |
Anzahl Prozessorensockel | 1 |
Datenanschlüsse | |
Floppy Datenanschlüsse | 0 |
FireWire 400 Anschlüsse | 0 |
eSATA Anschlüsse | 0 |
SATA Anschlüsse | 0 |
Parallel Anschlüsse | 0 |
M.2 Anschlüsse | 0 × |
USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Seriell Anschlüsse | 0 |
SATA-III Anschlüsse | 4 |
SATA-II Anschlüsse | 0 |
USB Type-C Anschlüsse | 0 |
USB 3.0 Anschlüsse | 2 |
USB 3.1 Anschlüsse | 0 |
PS/2 Combo Anschluss | 0 × |
SAS Anschlüsse | 0 |
SAS-2 Anschlüsse | 0 |
SAS-3 Anschlüsse | 0 |
Erweiterungs Slots | |
PCI Steckplätze | Keine |
PCI-Express Steckplätze | 1x PCI-Express 3.0 x16 2x PCI-Express 3.0 x4 |
Anzahl Erweiterungsschnittstellen | 3 |
Speicher | |
RAID Level | 0 1 5 10 |
Onboard Anschlüsse | |
USB 3.1 Header Anschlüsse | 0 × |
USB 3.0 Header Anschlüsse | 2 × |
USB 2.0 Header Anschlüsse | 3 × |
COM-Port Header Anschlüsse | 2 × |
Dimensionen | |
Breite | 243.8 mm |
Mainboard Formfaktor | Micro-ATX |
Tiefe | 243.8 mm |
Netzwerkeigenschaften | |
RJ-45 Anschlüsse | 2 × |
RJ-45 Geschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s |
Schnittstellen | |
IPMI-Unterstützung | Nein |
Grafikeigenschaften | |
Grafikfunktionen | Im Prozessor integriert |
Date added: 2015-10-29 08:44:09 / SID: 201928 / DID: 380873