Audioeigenschaften | |
---|---|
Audio Chip | ALC 888S HD |
Dimensionen | |
Mainboard Formfaktor | Micro-ATX |
Breite | 243.8 mm |
Tiefe | 243.8 mm |
Prozessor | |
Chipsatz | Q170 Express |
Integrierte Grafik | Ja |
Prozessorfamilie | Intel Core i3 (6xxx) Intel Core i5 (6xxx) Intel Core i7 (6xxx) Intel Celeron Intel Pentium |
Prozessorsockel | LGA 1151 |
Datenanschlüsse | |
eSATA Anschlüsse | 0 |
FireWire 400 Anschlüsse | 0 |
Floppy Datenanschlüsse | 0 |
M.2 Anschlüsse | 0 × |
Parallel Anschlüsse | 0 |
SATA Anschlüsse | 0 |
SATA-II Anschlüsse | 0 |
SATA-III Anschlüsse | 4 |
Seriell Anschlüsse | 0 |
USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
USB 3.0 Anschlüsse | 2 |
USB Type-C Anschlüsse | 0 |
USB 3.1 Anschlüsse | 0 |
PS/2 Combo Anschluss | 0 × |
U.2 Anschlüsse | 0 |
Thunderbolt Anschlüsse | 0 |
Netzwerkeigenschaften | |
LAN (10/100/1000 Mbps) | 2 |
LAN (10/100 Mbps) | 0 |
Erweiterungs Slots | |
PCI Steckplätze | Keine |
PCI-Express Steckplätze | 1x PCI-Express 3.0 x16 2x PCI-Express 3.0 x4 |
Speicher | |
RAID Level | 0 1 5 10 |
Videoanschlüsse | |
DisplayPort Anschlüsse | 2 |
DVI-D Anschlüsse | 0 |
DVI-I Anschlüsse | 1 |
HDMI Anschlüsse | 0 |
HDMI Standard | 0 |
VGA Anschlüsse | 1 |
Mini DisplayPort Anschlüsse | 0 |
Arbeitsspeicher | |
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze | 4 |
Arbeitsspeicher Bauform | DIMM |
Arbeitsspeicher-Typ | DDR4 |
Maximal verbaubarer Arbeitsspeicher | 64 GB |
Onboard Anschlüsse | |
USB 2.0 Header Anschlüsse | 3 × |
USB 3.0 Header Anschlüsse | 2 × |
USB 3.1 Header Anschlüsse | 0 × |
Date added: 2015-09-09 08:40:07 / SID: 186922 / DID: 371266