Dimensionen | |
---|---|
Festplatten Formfaktor | 3,5" |
Gehäuse Bauart | Rack |
Gewicht | 16 kg |
Höheneinheiten | 2 |
Breite | 437 mm |
Höhe | 89 mm |
Tiefe | 647 mm |
Abmessungen | 437 mm (B) x 89 mm (H) x 647 mm (T) |
Netzteil | |
Netzteil Nennleistung | 740 W |
Netzteil vorinstalliert | Ja |
Unterstützte Netzteile | 2 |
Netzteil Eigenschaften | Redundant |
Anzahl Netzteile vorinstalliert | 2 × |
Kühlung | |
Anzahl Lüfter | 3 × |
Anzahl Lüfter vorinstalliert | 3 |
Kühlungstyp | Aktiv |
Lüfterdimension | 80 mm |
Prozessor | |
Anzahl Prozessorensockel | 2 |
Prozessorfamilie | Xeon E5 v3 Xeon E5 v4 mit BIOS Update (v3 CPU benötigt) |
Prozessorgrafik | ASPEED AST2400 BMC |
Prozessorsockel | LGA 2011 R3 |
Prozessor Vorverbaut | Nein |
Chipsatz | C612 |
Netzwerkeigenschaften | |
LAN (10/100/1000 Mbps) | 2 |
LAN (10/100 Mbps) | 0 |
LAN (10 Gbit/s) | 0 × |
Datenanschlüsse | |
Parallel Anschlüsse | 0 |
SAS-2 Anschlüsse | 0 |
SAS-3 Anschlüsse | 0 |
SAS Anschlüsse | 0 |
SATA Anschlüsse | 0 |
SATA-II Anschlüsse | 0 |
SATA-III Anschlüsse | 10 |
USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
USB 3.0 Anschlüsse | 2 |
USB 3.1 Anschlüsse | 0 |
M.2 Anschlüsse | 0 × |
Serielle Anschlüsse | 1 × |
Videoanschlüsse | |
DisplayPort Anschlüsse | 0 |
DVI-D Anschlüsse | 0 |
DVI-I Anschlüsse | 0 |
HDMI Anschlüsse | 0 |
HDMI Standard | 0 |
VGA Anschlüsse | 1 |
Mini DisplayPort Anschlüsse | 0 |
Speicher | |
RAID Level | 0 1 5 10 |
Laufwerke | |
Anzahl Laufwerkschächte | 8 × |
2,5"/3,5" Combo-Laufwerkschächte (extern) | 0 |
2,5"/3,5" Combo-Laufwerkschächte (intern) | 0 |
2,5" Laufwerkschächte (extern) | 0 |
2,5" Laufwerkschächte (intern) | 0 |
3,5" Laufwerkschächte (extern) | 8 |
3,5" Laufwerkschächte (intern) | 0 |
5,25" Laufwerkschächte (extern) | 0 |
5,25" Laufwerkschächte (intern) | 0 |
Hot-Swap Unterstützung | Ja |
5,25" Slim Laufwerkschächte (extern) | 0 × |
Schnittstellen | |
IPMI-Unterstützung | Ja |
Arbeitsspeicher | |
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze | 16 |
Anzahl freie Arbeitsspeichersteckplätze | 16 |
Arbeitsspeicher Bauform | DIMM |
Arbeitsspeicher-Typ | DDR4 (ECC) |
Maximal verbaubarer Arbeitsspeicher | 2048 GB |
Speicherkapazität pro Modul | 128 GB |
Verbauter Arbeitsspeicher | 0 GB |
Energie | |
Spannung | 230 V |
Erweiterungs Slots | |
Anzahl Erweiterungsschnittstellen | 6 |
PCI Steckplätze | Keine |
PCI-Express Steckplätze | 3x PCI-Express 3.0 x16 3x PCI-Express 3.0 x8 |
Zertifizierungen | |
80 PLUS Zertifikat | Platinum |
SFP | |
SFP plus Anschlüsse | 0 × |
Onboard Anschlüsse | |
USB 2.0 Header Anschlüsse | 1 × |
USB 3.0 Header Anschlüsse | 2 × |
USB 3.1 Header Anschlüsse | 0 × |
COM-Port Header Anschlüsse | 1 × |
Date added: 2014-11-23 20:02:39 / SID: 34777 / DID: 316345